台
入网仪器总数业界动态 Notice 更多
-

-

万元
仪器总价值 -

个
样品数 -

人次
总服务人次数 -

间
实验室数量 -

㎡
实验室面积

台
入网仪器总数
万元
仪器总价值
个
样品数
人次
总服务人次数
间
实验室数量
㎡
实验室面积| 序号 | 中心名称 | 级别 | 立项年份 |
| 1 | 吐司面包生产工艺 3D 虚拟仿真实验 | 国家级 | 2018 |
| 2 | 猕猴桃干酒生产虚拟仿真实验教学项目 | 省级 | 2018 |
| 3 | 水泥与混凝土虚拟仿真实验 | 省级 | 2019 |

| 序号 | 中心名称 | 级别 | 立项年份 |
| 1 | 食品与生物工程虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2015 |
| 2 | 工程训练虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2021 |
| 3 | 计算机体系结构虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2021 |

| 序号 | 中心名称 | 级别 | 立项年份 |
| 1 | 数字动画实验教学中心 | 省级 | 2008 |
| 2 | 计算机实验教学中心 | 省级 | 2009 |
| 3 | 生物医药基础实验教学中心 | 省级 | 2011 |
| 4 | 学前教育实验教学中心 | 省级 | 2013 |
| 5 | 信息处理与控制工程实验教学中心 | 省级 | 2016 |
| 6 | 土木工程实验教学中心 | 省级 | 2021 |
| 7 | 计算机系统能力协同培养实验教学示范中心 | 省级 | 2021 |
